40MM COMPARISON CHART
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Specifications | Industry Standard M1006 | SDI CHIP | SDI BIP |
|---|---|---|---|
| Collapsible Head | No | Yes | Yes |
| Weight | 26 grams | 41 grams | 51 grams |
| Velocity | 99 m/s – 325 ft/s | 88 m/s – 290 ft/s | 88 m/s – 290 ft/s |
| Kinetic Energy | 127 joules | 160 joules | 208 joules |
| Effective Range | 1.5 – 36 meters | 2.0 – 70 meters | 1.5 – 80 meters |
| Payload Rounds | No | No | Yes |
| Richochet Issues | Yes | No | No |
| Impact Displacement | Point | Area | Area |

BENEFITS OF THE CHIP
✓ Online Purchasing Price Point
✓ Patented Collapsible Head Technology
✓ Double Tap Impact System
✓ 160 Joules of Kinetic Energy for Pain Compliance
✓ Safe On Subject at 6.5 feet to Outer-Extremedies
✓ Accuracy at 80 feet with a 3.5″ Grouping


